







Earn 39 reward points
REGULAR DELIVERY MYR 7.00
Estimated arrival date 13/04/2025
RETURN POLICY
Not-eligible for return & refund
SIZE GUIDE
PRODUCT MEASUREMENTS | ||
---|---|---|
Size | A | C |
Cup | A-C | C-E |
PRODUCT MEASUREMENTS | ||
---|---|---|
Size | A | C |
Cup | A-C | C-E |


Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 1 | 32 | 81 | 60 | 90 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 |
Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 1 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 |
For hygiene reasons, this product is not applicable for Return Policies.
Product Information
Material: 80% Nylon 20% Spandex
Inner Sticky Part: 100% Silicone
Made in China
Lining: NO
Light Transmission: NO
Product Description: rotatable button design/waterproof design/breathable design/Push up paddings/Attached with BP protector/lightweighted
MODEL INFORMATION
MARIIA K.
-HEIGHT:175CM/ BUST: 83CM
-WAIST: 57CM/ HIPS: 88CM
NOTE: MODEL SIZE: 34C AS NORMAL.
you may also like...
MYR 60.00
MYR 30.00
MYR 60.00
MYR 30.00
MYR 99.00
MYR 60.00
MYR 49.00
MYR 75.00
MYR 75.00
MYR 37.50
MYR 49.00
MYR 89.00
MYR 99.00