













Earn 139 reward points
FREE SHIPPING
Estimated arrival date 12/04/2025
RETURN POLICY
Our Guarantee , returns within 30 days from the parcels arrival.
SIZE GUIDE
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size | XL | 2XL | 3XL |
Full Length | 81.5 | 83 | 84 |
Un-stretched Bustline | 100 | 105 | 112 |
Stretched Bustline | 127 | 133 | 140 |
Un-stretched Shoulder | 13 | 13 | 13 |
Stretched Shoulder | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
Un-stretched Sleeve Length | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Stretched Sleeve Length | 29.5 | 30 | 30.5 |
Sleeve Open | 51 | 53 | 54 |
Un-stretched Waistline | 79 | 84 | 92 |
Stretched Waistline | 120 | 125 | 133 |
Hip | 163 | 168 | 176 |
Front Rise | 39.5 | 40.5 | 41 |
Back Rise | 43.5 | 44 | 44.5 |
Leg Opening | 138 | 140 | 144 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size | XL | 2XL | 3XL |
Full Length | 32.09 | 32.68 | 33.07 |
Un-stretched Bustline | 39.37 | 41.34 | 44.09 |
Stretched Bustline | 50 | 52.36 | 55.12 |
Un-stretched Shoulder | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
Stretched Shoulder | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
Un-stretched Sleeve Length | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
Stretched Sleeve Length | 11.61 | 11.81 | 12.01 |
Sleeve Open | 20.08 | 20.87 | 21.26 |
Un-stretched Waistline | 31.1 | 33.07 | 36.22 |
Stretched Waistline | 47.24 | 49.21 | 52.36 |
Hip | 64.17 | 66.14 | 69.29 |
Front Rise | 15.55 | 15.94 | 16.14 |
Back Rise | 17.13 | 17.32 | 17.52 |
Leg Opening | 54.33 | 55.12 | 56.69 |

Elasticity
Non-elastic
1
2
3
4
5
Very Elastic
Fitting
Tight Fitting
1
2
3
4
5
Over Size
Thickness
Light
1
2
3
4
5
Thick
Texture
Soft
1
2
3
4
5
Stiff

Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 1 | 32 | 81 | 60 | 90 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 |
Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 1 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 |
Product Information
Material: Fabric: 100% Cotton ; Lining: 100% Polyester
Made in China
Lining: Yes
Product Description: Elastic back / Tie detail
Model Information
‧Ness.
-HEIGHT:169CM / BUST:81CM
-WAIST:59CM / HIP:90CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
‧UMA.
-HEIGHT:174CM / BUST:78CM
-WAIST:62CM / HIP:88CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
you may also like...
MYR 115.00
MYR 115.00
MYR 155.00
MYR 99.00
MYR 49.50
MYR 115.00
MYR 57.50
MYR 99.00
MYR 49.50
MYR 155.00
MYR 77.50
MYR 115.00
MYR 57.50
MYR 99.00
MYR 115.00
MYR 57.50
MYR 99.00
MYR 99.00