



















2520123002002001
Bohemian Boho Style Hollow Out Crochet Wide Leg Pants
MYR 97.75
MYR 115.00
Notify me when available


S/UK4M/UK6L/UK8
Earn 97.75 reward points
REGULAR DELIVERY MYR 0.00
Estimated arrival date 23/06/2025
RETURN POLICY
Our Guarantee , returns within 30 days from the parcels arrival.
SIZE GUIDE
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size (Outer Pants) | S | M | L |
Un-stretched Waistline | 61 | 67 | 72 |
Stretched Waistline | 97 | 102 | 107 |
Hip | 92 | 97 | 102 |
Front Rise | 33.5 | 34 | 34.5 |
Back Rise | 39.5 | 40.5 | 41 |
Bottom Length | 98 | 99.5 | 100.5 |
Leg Opening | 58 | 60 | 63 |
Size (Inner Shorts) | S | M | L |
Un-stretched Waistline | 61 | 67 | 72 |
Stretched Waistline | 92 | 97 | 102 |
Hip | 94 | 100 | 105 |
Front Rise | 30.5 | 31.5 | 32 |
Back Rise | 36.5 | 37 | 37.5 |
Bottom Length | 30 | 31.5 | 32.5 |
Leg Opening | 63 | 65 | 68 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size (Outer Pants) | S | M | L |
Un-stretched Waistline | 24.02 | 26.38 | 28.35 |
Stretched Waistline | 38.19 | 40.16 | 42.13 |
Hip | 36.22 | 38.19 | 40.16 |
Front Rise | 13.19 | 13.39 | 13.58 |
Back Rise | 15.55 | 15.94 | 16.14 |
Bottom Length | 38.58 | 39.17 | 39.57 |
Leg Opening | 22.83 | 23.62 | 24.8 |
Size (Inner Shorts) | S | M | L |
Un-stretched Waistline | 24.02 | 26.38 | 28.35 |
Stretched Waistline | 36.22 | 38.19 | 40.16 |
Hip | 37.01 | 39.37 | 41.34 |
Front Rise | 12.01 | 12.4 | 12.6 |
Back Rise | 14.37 | 14.57 | 14.76 |
Bottom Length | 11.81 | 12.4 | 12.8 |
Leg Opening | 24.8 | 25.59 | 26.77 |
.jpg)
Elasticity
Non-elastic
1
2
3
4
5
Very Elastic
Fitting
Tight Fitting
1
2
3
4
5
Over Size
Thickness
Light
1
2
3
4
5
Thick
Texture
Soft
1
2
3
4
5
Stiff

Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 1 | 32 | 81 | 60 | 90 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 |
Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 1 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 |
Product Information
Material: Fabric: 100% Polyester ; Lining: 97% Polyester, 3% Elastane
Made in China
Lining: No
Product Description: Elastic waistline
Model Information
‧MARIIA K.
-HEIGHT:173CM / BUST:83CM
-WAIST:57CM / HIP:88CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
‧Oli.
-HEIGHT:172CM / BUST:82CM
-WAIST:60CM / HIP:87CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
MYR 75.00
MYR 63.75
MYR 75.00
MYR 63.75
you may also like...
MYR 89.00
MYR 44.50
MYR 89.00
MYR 57.85
MYR 129.00
MYR 109.65
MYR 89.00
MYR 75.65
MYR 115.00
MYR 34.50
MYR 89.00
MYR 75.65
MYR 115.00
MYR 97.75