2510127004012003
2 WAY Cooling Chiffon Front Tie Blouse With Cami Padded Top Set Wear
MYR 99.00
Notify me when available
Earn 99 reward points
FREE SHIPPING
Estimated arrival date 28/04/2025
RETURN POLICY
Our Guarantee , returns within 30 days from the parcels arrival.
SIZE GUIDE
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size (Outer) | S | M | L |
Jacket Top Length | 39.5 | 41 | 42 |
Bust | 102 | 107 | 112 |
Shoulder | 38.5 | 39.5 | 41 |
Sleeve Length | 61 | 62.5 | 63.5 |
Sleeve Open | 21 | 22 | 23 |
Hem Width | 97 | 102 | 107 |
Size (Inner) | S | M | L |
Cami Top Length | 20.5 | 22 | 23 |
Un-stretched Bustline | 72 | 77 | 82 |
Stretched Bustline | 102 | 107 | 112 |
Un-stretched Hem Width | 61 | 67 | 72 |
Stretched Hem Width | 97 | 102 | 107 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size (Outer) | S | M | L |
Jacket Top Length | 15.55 | 16.14 | 16.54 |
Bust | 40.16 | 42.13 | 44.09 |
Shoulder | 15.16 | 15.55 | 16.14 |
Sleeve Length | 24.02 | 24.61 | 25 |
Sleeve Open | 8.27 | 8.66 | 9.06 |
Hem Width | 38.19 | 40.16 | 42.13 |
Size (Inner) | S | M | L |
Cami Top Length | 8.07 | 8.66 | 9.06 |
Un-stretched Bustline | 28.35 | 30.31 | 32.28 |
Stretched Bustline | 40.16 | 42.13 | 44.09 |
Un-stretched Hem Width | 24.02 | 26.38 | 28.35 |
Stretched Hem Width | 38.19 | 40.16 | 42.13 |
.jpg)
Elasticity
Non-elastic
1
2
3
4
5
Very Elastic
Fitting
Tight Fitting
1
2
3
4
5
Over Size
Thickness
Light
1
2
3
4
5
Thick
Texture
Soft
1
2
3
4
5
Stiff

Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 1 | 32 | 81 | 60 | 90 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 |
Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 1 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 |
Product Information
Material: Material: Fabric: 100% Polyester ; Lining: 100% Polyester ; Cup Lining: 100% Polyester
Made in China
Lining: No
Product Description: [Outer] Tie design [Inner] Removable padded cups / Adjustable shoulder straps / Elastic back
Model Information
‧ARINA.
-HEIGHT:175CM / BUST:81CM
-WAIST:60CM / HIP:90CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
‧Dasha.
-HEIGHT:174CM / BUST:84CM
-WAIST:58CM / HIP:90CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
MYR 89.00
MYR 89.00


you may also like...
MYR 75.00
MYR 37.50
MYR 75.00
MYR 48.75
MYR 75.00
MYR 37.50
MYR 115.00
MYR 60.00
MYR 60.00
MYR 89.00
MYR 44.50
MYR 89.00
MYR 60.00
MYR 30.00