















2511827009001001
Chiffon Collared Short Sleeve Top And Flowy Pleated Mini Shorts Set Wear
MYR 129.00
Notify me when available


S/UK4M/UK6L/UK8
Earn 129 reward points
FREE SHIPPING
Estimated arrival date 17/05/2025
RETURN POLICY
Our Guarantee , returns within 30 days from the parcels arrival.
SIZE GUIDE
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
Top Length | 53.5 | 55 | 56 |
Bust | 102 | 107 | 112 |
Shoulder | 61 | 62.5 | 63.5 |
Sleeve Open | 44 | 45 | 46 |
Top Hem Width | 100 | 105 | 110 |
Bottom Length | 37 | 38.5 | 44.5 |
Un-stretched Waistline | 61 | 67 | 72 |
Stretched Waistline | 77 | 82 | 87 |
Hip | 107 | 112 | 117 |
Front Rise | 36 | 36.5 | 37 |
Back Rise | 43.5 | 44 | 44.5 |
Inner Leg Opening | 72 | 74 | 77 |
Outer Leg Opening | 89 | 92 | 94 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
Top Length | 21.06 | 21.65 | 22.05 |
Bust | 40.16 | 42.13 | 44.09 |
Shoulder | 24.02 | 24.61 | 25 |
Sleeve Open | 17.32 | 17.72 | 18.11 |
Top Hem Width | 39.37 | 41.34 | 43.31 |
Bottom Length | 14.57 | 15.16 | 17.52 |
Un-stretched Waistline | 24.02 | 26.38 | 28.35 |
Stretched Waistline | 30.31 | 32.28 | 34.25 |
Hip | 42.13 | 44.09 | 46.06 |
Front Rise | 14.17 | 14.37 | 14.57 |
Back Rise | 17.13 | 17.32 | 17.52 |
Inner Leg Opening | 28.35 | 29.13 | 30.31 |
Outer Leg Opening | 35.04 | 36.22 | 37.01 |
.jpg)

Elasticity
Non-elastic
1
2
3
4
5
Very Elastic
Fitting
Tight Fitting
1
2
3
4
5
Over Size
Thickness
Light
1
2
3
4
5
Thick
Texture
Soft
1
2
3
4
5
Stiff

Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 1 | 32 | 81 | 60 | 90 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 |
Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 1 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 |
Product Information
Material: Top Fabric: 100% Polyester ; Bottom Fabric: 100% Polyester ; Top Lining: 100% Polyester ; Bottom Lining: 100% Polyester
Made in China
Lining: No
Product Description: Sheer layered fabric / Button-front design / Elastic waistline on bottom / Side zipper closure
Model Information
‧JIA XUAN.
-HEIGHT:159CM / BUST:80CM
-WAIST:63.5CM / HIP:85CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
‧LUCY.
-HEIGHT:164CM / BUST:73CM
-WAIST:59CM / HIP:85CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
you may also like...
MYR 139.00
MYR 118.15
MYR 179.00
MYR 89.50
MYR 129.00
MYR 109.65
MYR 89.00
MYR 75.65
MYR 139.00
MYR 118.15
MYR 99.00
MYR 49.50
MYR 75.00
MYR 22.50