

















2421822017001004
Korean Lace Bowknot Mesh Lap Over Skirt
MYR 24.50
MYR 49.00
Notify me when available
Earn 24.5 reward points
REGULAR DELIVERY MYR 7.00
Estimated arrival date 15/09/2025
RETURN POLICY
Our Guarantee , returns within 30 days from the parcels arrival.
SIZE GUIDE
PRODUCT MEASUREMENTS | |
---|---|
Size | F |
Bottom Length | 61 |
Waist | 67 |
Hem Width | 92 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |
---|---|
Size | F |
Bottom Length | 24.02 |
Waist | 26.38 |
Hem Width | 36.22 |

Elasticity
Non-elastic
1
2
3
4
5
Very Elastic
Fitting
Tight Fitting
1
2
3
4
5
Over Size
Thickness
Light
1
2
3
4
5
Thick
Texture
Soft
1
2
3
4
5
Stiff

Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 1 | 32 | 81 | 60 | 90 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 |
Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 4 | 0 | 1 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 |
XXXXL | 20 | 16 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 |
Product Information
Material: 90% Nylon 10% Spandex
Made in China
Lining: No
Product Description: Sheer fabric with tie detail
Model Information
‧Anna.
-HEIGHT:162CM / BUST:74CM
-WAIST:61CM / HIP:91CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
‧Yuly.
-HEIGHT:163CM / BUST:75CM
-WAIST:61CM / HIP:76CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
MYR 129.00
MYR 64.50
MYR 115.00
MYR 57.50


you may also like...
MYR 129.00
MYR 113.52
MYR 115.00
MYR 57.50
MYR 99.00
MYR 87.12
MYR 89.00
MYR 78.32
MYR 129.00
MYR 64.50
MYR 99.00
MYR 64.35
MYR 139.00
MYR 122.32
MYR 89.00
MYR 78.32
MYR 129.00
MYR 113.52
MYR 129.00
MYR 113.52
MYR 129.00
MYR 83.85
MYR 89.00
MYR 44.50
MYR 115.00
MYR 57.50
MYR 89.00
MYR 57.85
MYR 89.00
MYR 155.00
MYR 136.40